
ZDLMµç×Óʽµç¶¯Ì×Ͳµ÷
Æ·ÅÆ£ºÈý¾«·§ÃÅ
·§ÃÅÐͺţºZDLM
ͨ¾¶¹æ¸ñ£ºDN25¡«DN300mm
½á¹¹ÐÎʽ£ºÑ¹Á¦Æ½ºâʽ·§Ð¾
·§Ìå²ÄÖÊ£ºÖý¸Ö(WCB)¡¢²»Ðâ¸Ö(304¡¢316¡¢316L)
¹«³ÆÑ¹Á¦£ºPN16¡¢PN40¡¢PN64
ÊÊÓÃζȣº-17¡æ-450¡æ(¾ßÌå¼û²úÆ·ÏêÇé)
Ó¦Ó÷¶Î§£ºµçÁ¦¡¢Ò±½ð¡¢Ê¯ÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢ÇṤ
²úÆ·ÌØµã£ºÔÊÐíѹ²î´ó£¬Îȶ¨ÐԺ㬹¤×÷ʱ²»ÒײúÉúÕñ¶¯£¬ÊÊÓÃÐÔÇ¿
²úÆ·ÏêÇé
µç×Óʽµç¶¯Ì×Ͳµ÷½Ú·§¸ÅÊö
ZDLMµç×Óʽµç¶¯Ì×Ͳµ÷½Ú·§²ÉÓÃÌ×Ͳµ¼ÏòƽºâÐÍ·§Ð¾£¬ÌرðÊÊÓÃÓÚ·§Ç°·§ºóѹ²î½Ï´ó£¬Ð¹Â¶ÒªÇ󲻸ߵŤ×÷³¡ºÏ£¬ÇÒ²Ù×÷Îȶ¨ÐԺ㬹¤×÷ʱ²»ÒײúÉúÕñ¶¯£¬ÔëÒôµÍ¡£µç¶¯Ì×Ͳµ÷½Ú·§¿ÉÅäPSL¡¢3810µç×Óʽµç¶¯Ö´ÐÐÆ÷£¬ÒÔµçԴΪ¶¯Á¦£¬½ÓÊÜ0~10mA»ò4~20mAÖ±Á÷Ðźţ¬×Ô¶¯µØ¿ØÖƵ÷½Ú·§¿ª¶È£¬´Ó¶ø´ïµ½¶ÔѹÁ¦¡¢Î¶ȡ¢Á÷Á¿¡¢ÒºÎ»µÈ¹¤ÒÕ²ÎÊýµÄÁ¬Ðøµ÷½Ú¡£
µç×Óʽµç¶¯Ì×Ͳµ÷½Ú·§Ìصã
µç¶¯Ì×Ͳµ÷½Ú·§·§Ð¾µ¼ÏòÃæ´ó£¬¿ÉÒÔ¼õСÁ÷ÌåÁ÷¶¯Òý·¢Õñ¶¯£¬¾ßÓй¤×÷ƽÎÈ¡¢Á÷Á¿ÌØÐÔ׼ȷµÈÌØµã£¬ÇÒÔëÒôµÍ£¬±ÈÆÕͨµÄµ¥¡¢Ë«×ùµ÷½Ú·§ÔëÉù½µµÍ10dB×óÓÒ£¬ÊÊÓÃÐÔÇ¿£¬¹ã·ºµØÓ¦ÓÃÓÚµçÁ¦¡¢Ò±½ð¡¢Ê¯ÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢ÇṤµÈ¹¤Òµ²¿ÃŵÄ×Ô¶¯¿ØÖÆÏµÍ³¡£
µç×Óʽµç¶¯Ì×Ͳµ÷½Ú·§²ÎÊý
·§Ìå | |||
ÐΠʽ | ֱͨÖýÔìÌúÇòÐÍ·§ | ||
¹«³ÆÍ¨¾¶ | 25. 32. 40. 50. 65. 80. 100. 125. 150. 200. 250. 300mm | ||
¹«³ÆÑ¹Á¦ | PN16¡¢40¡¢64bar | ||
·¨À¼±ê×¼ | JB/T79.1-94¡¢79.2-94µÈ | ||
²Ä ÁÏ | Öý¸Ö( ZG230450)¡¢²»Ðâ¸Ö£¨ZGICr18Ni9Ti¡¢ZGICr18Ni12M02Ti£©µÈ | ||
ÉÏ ·§ ¸Ç | ±ê×¼ÐÍ£º-17-230¡æ É¢ÈÈÐÍ£º230-450¡æ µÍÎÂÐÍ£º-60--196¡æ ²¨ÎƹÜÃÜ·âÐÍ£º-40-350¡æ | ||
·§¸ÇÐÎʽ | ÂÝ˨ѹ½ôʽ | ||
Ìî ÁÏ | VÐ;ÛËÄ·úÒÒÏ©ÌîÁÏ¡¢º¬½þ¾ÛËÄÇèÒÒϩʯÃÞÌîÁÏ¡¢Ê¯ÃÞ·ÄÖ¯ÌîÁÏ¡¢Ê¯Ä«ÌîÁÏ |
·§ÄÚ×é¼þ | |||
·§Ð¾ÐÍʽ | ѹÁ¦Æ½ºâʽ·§Ð¾ | ||
Á÷Á¿ÌØÐÔ | µÈ°Ù·Ö±ÈÌØÐÔºÍÏßÐÔÌØÐÔ | ||
²Ä ÁÏ | ²»Ðâ¸Ö£¨1Cr18Ni9Ti¡¢1Cr18Ni12M02Ti¡¢17-4PH¡¢9Cr18¡¢316L£©¡¢²»Ðâ¸Ö¶Ñ˾̫À³ºÏ½ð¡¢îѺÍÄ͸¯Ê´Ì¨½ðµÈ¡£ |
µç¶¯Ö´Ðлú¹¹²ÎÊý
Ö´Ðлú¹¹ | |||||||||
ÐÍ Ê½ | 381 LSA-08 | 381 LSA-20 | 381 LSB-30 | 381 LSB-50 | 381 LSC-65 | 381 LSC-99 | 381 LSC-160 | ||
»îÈûÖ±¾¶ | 381 LXA-08 | 381 LXA-20 | 381 LXB-30 | 381 LXB-50 | 381 LXC-65 | 381 LXC-99 | 381 LXCÒ»160 | ||
Êä³öÁ¦ÍÆ(N) | 800 | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 | 10000 | 16000 | ||
×î´óÐгÌL(mm) | 30 | 60 | 100 | ||||||
¹¤×÷ËÙ¶È( mm/s) | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 2.8 | 2.0 | 1.0 | ||
Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý | µçÔ´µçѹ£º220W50HzÊäÈëÐźţº4-20mA»ò1-5V£®DCÊä³öÐźţº4-20mA£®DC | ||||||||
·À»¤µÈ¼¶£ºÏ൱IP55 ¸ô±¬±êÖ¾£ºExd|| BT4 ÊÖ²Ù¹¦ÄÜ£ºÊÖ±ú | |||||||||
»·¾³Î¶ȣº-25 +70¡æ »·¾³Êª¶È£º¡Ü95% |
µç×Óʽµç¶¯Ì×Ͳµ÷½Ú·§³ß´ç

ÍâÐÎ³ß´ç¼°ÖØÁ¿ µ¥Î»£ºmm | |||||||||||
¹«³ÆÍ¨¾¶ | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16/40 | 184 | 220 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 |
PN64 | 210 | 251 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 457 | 508 | 650 | |
D | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 310 | 310 | 310 | |
R | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 226 | 226 | 226 | |
H1 | PN16/40 | 128 | 152 | 152 | 160 | 205 | 205 | 208 | 273 | 330 | 364 |
PN64/100 | 140 | 160 | 160 | 180 | 210 | 210 | 220 | 290 | 340 | 370 | |
H3 | PN16/40 | 144 | 172 | 172 | 180 | 232 | 232 | 235 | 300 | 357 | 391 |
PN64/100 | 156 | 180 | 180 | 200 | 237 | 237 | 247 | 317 | 367 | 397 | |
H2 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | |
H4 | 459 | 459 | 459 | 459 | 520 | 520 | 520 | 570 | 570 | 570 | |
H5 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 | |
68 | 75 | 83 | 88 | 100 | 105 | 125 | 148 | 170 | 203 | ||
ÖØÁ¿ (KG) |
PN16/40 | 12 | 15 | 17 | 18 | 34 | 46 | 54 | 76 | 79 | 100 |
PN64/100 | 16 | 19 | 26 | 27 | 43 | 69 | 85 | 120 | 125 | 150 |
- µ÷½Ú·§³£¼ûÎÊÌâ×ܽἰµ÷½Ú·§Ñ¡ÐÍÔÔò
- ÈçºÎ½øÐÐÆø¶¯µ÷½Ú·§Î¬»¤±£Ñø£¿
- ÔõÑùÕýȷʹÓÃÖÇÄܵ綯µ÷½Ú·§
- µç×Óʽ˫×ùµç¶¯µ÷½Ú·§ÔÀíºÍÌØµã
- ZZWP×ÔÁ¦Ê½Î¶ȵ÷½Ú·§ÌصãºÍ¹¤×÷ÔÀí
- ZZYP×ÔÁ¦Ê½Ñ¹Á¦µ÷½Ú·§°²×°Óëά»¤
- µ÷½Ú·§°²×°Ê¹ÓÃ×¢ÒâÊÂÏî
- ZZYP×ÔÁ¦Ê½Ñ¹Á¦µ÷½Ú·§²úÆ·ÌØµã
- ·À±¬µç¶¯µ÷½Ú·§Ê¹Óû·¾³¼°×¢ÒâÊÂÏî
- µç´Å·§Ñ¡ÐÍ·½·¨ ÈçºÎÑ¡Óõç´Å·§
