²úÆ·ÖÐÐÄ PRODUCTS LIST
Æø¶¯½Ç×ù·§ÏµÁÐ
Äúµ±Ç°Î»ÖãºÍøÕ¾Ê×Ò³ >> ²úÆ·ÖÐÐÄ >> Æø¶¯½Ç×ù·§ÏµÁÐ >> ±¦ËþÐͲ»Ðâ¸ÖË¿¿Û½Ç×ù·§

±¦ËþÐͲ»Ðâ¸ÖË¿¿Û½Ç×ù·§
±¦ËþÐͲ»Ðâ¸ÖË¿¿Û½Ç×ù·§ÒÔ316²»Ðâ¸ÖΪÖ÷ÒªÖÆÔì²ÄÖÊ£¬¹ã·ºÓÃÓÚÆ¡¾Æ£¬·Ä֯ӡȾºÍƯ°×£¬ÖÆÒ©¼°Ò½ÁÆÉ豸£¬Ê³Æ·¼Ó¹¤£¬Ï𽺻úе£¬ÓлúºÍÎÞ»ú»¯¹¤£¬ÇåÏ´Ïû¶¾¸ßÎÂÃð¾ú£¬Ë®´¦ÀíµÈÐÐÒµ£¬ÊÊÓÃÓÚ½éÖÊΪˮ£¬ÒºÌ壬ÖÐÐÔÆøÌ壬ˮÕôÆû£¬Çá΢¸¯Ê´ÐÔÆøÌå¼°ÒºÌ壬Óëµç´Å·§¼°ÆäËû·§ÃÅÏà±È£¬¾ßÓÐͶ×ʾ¼Ã£¬Ê¹Óð²È«£¬Ãâά»¤£¬ÊÙÃü³¤µÄÌØµã¡£
²úÆ·ÏêÇé
²»Ðâ¸ÖË¿¿Û½Ç×ù·§¸ÅÊö
È«²»Ðâ¸ÖË¿¿ÛÆø¶¯½Ç×ù·§ÒÔ316²»Ðâ¸ÖΪÖ÷ÒªÖÆÔì²ÄÖÊ£¬¹ã·ºÓÃÓÚÆ¡¾Æ£¬·Ä֯ӡȾºÍƯ°×£¬ÖÆÒ©¼°Ò½ÁÆÉ豸£¬Ê³Æ·¼Ó¹¤£¬Ï𽺻úе£¬ÓлúºÍÎÞ»ú»¯¹¤£¬ÇåÏ´Ïû¶¾¸ßÎÂÃð¾ú£¬Ë®´¦ÀíµÈÐÐÒµ£¬ÊÊÓÃÓÚ½éÖÊΪˮ£¬ÒºÌ壬ÖÐÐÔÆøÌ壬ˮÕôÆû£¬Çá΢¸¯Ê´ÐÔÆøÌå¼°ÒºÌ壬Óëµç´Å·§¼°ÆäËû·§ÃÅÏà±È£¬¾ßÓÐͶ×ʾ¼Ã£¬Ê¹Óð²È«£¬Ãâά»¤£¬ÊÙÃü³¤µÄÌØµã¡£
²»Ðâ¸ÖË¿¿Û½Ç×ù·§Á㲿¼þ²ÄÁÏ
Ãû³Æ | ²ÄÁÏ | Ãû³Æ | ²ÄÁÏ |
·§Ìå | CF8M | Ëø½ôÂÝĸ | Hpb59-1 |
Áù½ÇÂÝĸ | 1Cr18Ni9Ti | ָʾ¸Ë | Hpb59-1 |
·§Ð¾ÃÜ·âµæ | PTFE | ³£±Õµ¯»É | 65Mn-D |
·§Ð¾Ìå | OCr178Ni12Mo2 | ¸×Ìå | CF8M |
·§ÌåÃÜ·âµæ | FKM | ¶¥¸Ç | PC |
Á¬½Ó | CF8M | YÐÍȦ | FKM |
·§¸Ë | OCr178Ni12Mo2 | OÐÍȦ | NBR |
·§¸ËÃÜ·âÌ× | PTFE | ·§¸Ç | CF8M |
·§¸ËÃÜ·âȦ | PTFE | º¬ÓÍÖá³Ð | |
ѹ½ôÃÜ·âµæ | PTFE | µæÈ¦ | Hpb59-1 |
µ¯»Éµ²È¦ | »îÈû»· | FKM | |
Ãܷⵯ»É | 65Mn-D | »îÈû | Hpb59-1 |
²»Ðâ¸ÖË¿¿Û½Ç×ù·§²ÎÊý
½Ó¿Ú
Ó¢´ç
|
ÄÚ¿×
mm
|
KVÖµ
m3/h
|
×î´ó¹¤×÷
ѹÁ¦(bar)
|
ÒªÇó×îС
ÆøÔ´Ñ¹Á¦(bar)
|
Ö´Ðлú¹¹
³ß´çmm
|
Á÷Ïò |
G3/8 | 13 | 3.7 | 0-16 | 4.0 | 40 | ·§×ùÉÏ·½ |
G1/2 | 13 | 4.2 | 0-16 | 2.7 | 50 | ·§×ùÉÏ·½ |
G3/4 | 20 | 8.0 | 0-16 | 2.7 | 50 | ·§×ùÉÏ·½ |
G1 | 25 | 19.0 | 0-16 | 2.0 | 63 | ·§×ùÉÏ·½ |
G11/4 | 32 | 27.5 | 0-16 | 2.0 | 63 | ·§×ùÉÏ·½ |
G11/2 | 40 | 42.0 | 0-16 | 2.0 | 63 | ·§×ùÉÏ·½ |
G2 | 50 | 52.0 | 0-16 | 2.0 | 63 | ·§×ùÉÏ·½ |
G21/2 | 65 | 77.0 | 0-14 | 1.6 | 80 | ·§×ùÉÏ·½ |
²»Ðâ¸ÖË¿¿Û½Ç×ù·§Á´½Ó³ß´çÊý¾Ý
½Ó¿Ú | ÄÚ¿×mm | Ö´Ðлúеmm | A | B | C | E | F | H | A/F |
G1/2 | 13 | 50 | 85 | 173 | 12 | 64 | 44 | 137 | 27 |
G3/4 | 20 | 50 | 95 | 178 | 12 | 64 | 44 | 145 | 32 |
G1 | 25 | 63 | 105 | 212 | 14 | 80 | 52 | 173 | 41 |
G11/4 | 32 | 63 | 120 | 255 | 16 | 101 | 60 | 210 | 50 |
G11/2 | 40 | 63 | 130 | 301 | 18 | 127 | 73 | 260 | 55 |
G2 | 50 | 63 | 150 | 346 | 20 | 153 | 86 | 301 | 70 |
G21/2 | 65 | 80 | 185 | 372 | 22 | 153 | 86 | 315 | 70 |
Tags: ²»Ðâ¸ÖÆø¶¯½Ç×ù·§,Ë¿¿Û½Ç×ù·§,È«²»Ðâ¸Ö½Ç×ù·§,Æø¶¯½Ç×ù·§,ÂÝÎÆ½Ç×ù·§
Ïà¹Ø²úÆ·
